Пример обозначения фильтра при заказе
Фильтр топливный сетчатый ФТСг-1-60/400/100-80-1,6 ТУ 28.29.12–002–16430381–2019
г | 1 | 60 | 400 | 100 | 80 | 1,6 | ТУ 28.29.12–002–16430381–2019 |
Г – горизонтальный | Исполнение фильтра | м3/ч | Диаметр фильтра | DN входного патрубка | DN выходного патрубка | Рабочее давление | Технические условия изготовления (допускается не указывать) |
В- вертикальный | Исполнение фильтра | м3/ч | Диаметр фильтра | DN входного патрубка | DN выходного патрубка | Рабочее давление | Технические условия изготовления (допускается не указывать) |
Основная номенклатура выпускаемой продукции:
Наименование | Производительность, м3/с | Диаметр корпуса, мм | Диаметр патрубков, мм | Скорость потока на входе не более, м/с | Рабочее давление, Мпа | Тонкость фильтрации, мкм | Срок службы, лет |
ФТСг-1-30/300/50-50-х | 30 | 300 | 50 | 5 | 0,3-1,6 | 40-1000 | 20 |
ФТСв-1-30/300/50-50-х | 30 | 300 | 50 | 5 | 0,3-1,6 | 40-1000 | 20 |
ФТСг-1-40/300/80-80-х | 40 | 300 | 80 | 5 | 0,3-1,6 | 40-1000 | 20 |
ФТСв-1-40/300/80-80-х | 40 | 300 | 80 | 5 | 0,3-1,6 | 40-1000 | 20 |
ФТСг-1-60/300/80-80-х | 60 | 300 | 80 | 5 | 0,3-1,6 | 40-1000 | 20 |
ФТСв-1-60/300/80-80-х | 60 | 300 | 80 | 5 | 0,3-1,6 | 40-1000 | 20 |
ФТСг-1-90/300/100-100-х | 90 | 300 | 100 | 5 | 0,3-1,6 | 40-1000 | 20 |
ФТСв-1-90/300/100-100-х | 90 | 300 | 100 | 5 | 0,3-1,6 | 40-1000 | 20 |
ФТСг-1-120/400/100-100-х | 120 | 400 | 100 | 5 | 0,3-1,6 | 40-1000 | 20 |
ФТСв-1-120/400/100-100-х | 120 | 400 | 100 | 5 | 0,3-1,6 | 40-1000 | 20 |
ФТСг-1-150/400/150-150-х | 150 | 400 | 150 | 5 | 0,3-1,6 | 40-1000 | 20 |
ФТСв-1-150/400/150-150-х | 150 | 400 | 150 | 5 | 0,3-1,6 | 40-1000 | 20 |
ФТСг-1-180/400/150-150-х | 180 | 400 | 150 | 5 | 0,3-1,6 | 40-1000 | 20 |
ФТСв-1-180/400/150-150-х | 180 | 400 | 150 | 5 | 0,3-1,6 | 40-1000 | 20 |
ФТСг-1-300/500/200-200-х | 300 | 500 | 200 | 5 | 0,3-1,6 | 40-1000 | 20 |
ФТСв-1-300/500/200-200-х | 300 | 500 | 200 | 5 | 0,3-1,6 | 40-1000 | 20 |
ФТСг-1-360/500/200-200-х | 360 | 500 | 200 | 5 | 0,3-1,6 | 40-1000 | 20 |
ФТСв-1-360/500/200-200-х | 360 | 500 | 200 | 5 | 0,3-1,6 | 40-1000 | 20 |
ФТСг-1-500/500/250-250-х | 500 | 500 | 250 | 5 | 0,3-1,6 | 40-1000 | 20 |
ФТСв-1-500/500/250-250-х | 500 | 500 | 250 | 5 | 0,3-1,6 | 40-1000 | 20 |
ФТСг-1-600/700/300-300-х | 600 | 700 | 300 | 5 | 0,3-1,6 | 40-1000 | 20 |
ФТСв-1-600/700/300-300-х | 600 | 700 | 300 | 5 | 0,3-1,6 | 40-1000 | 20 |
ФТСг-1-800/700/300-300-х | 800 | 700 | 300 | 5 | 0,3-1,6 | 40-1000 | 20 |
ФТСв-1-800/700/300-300-х | 800 | 700 | 300 | 5 | 0,3-1,6 | 40-1000 | 20 |
Диаметры патрубков могут быть изменены под требования Заказчика и необходимые параметры технологического процесса