Фильтры ФТТ используются для очистки топлива для реактивных двигателей ТС-1, РТ по ГОСТ 10227, авиационного топлива для газотурбинных двигателей Джет А-1 (Jet A-1) по ГОСТ Р 52050-2003, авиационных бензинов ГОСТ 1012, автомобильных бензинов ГОСТ 2084 и дизельных топлив ГОСТ 305 и других сортов топлив от механических загрязнений. Область применения фильтров - в составе технических средств хранения, перекачки и заправки топливом наземной авиационной, речной и морской техники, а также в технологических процессах складов топлива (горючего).
Фильтры тонкой очистки Tauber ФТТ могут использоваться при температуре наружного воздуха от -60 до +50 °С в районах с умеренным и холодным климатом (исполнение УХЛ, категория 1).
Пример обозначения фильтра при заказе
Фильтр топливный сетчатый ФТТг-1-60/400/100-80-1,6 ТУ 28.29.12–002–16430381–2019
Основная номенклатура выпускаемой продукции:
Диаметры патрубков могут быть изменены под требования Заказчика и необходимые параметры технологического процесса
Фильтры тонкой очистки Tauber ФТТ могут использоваться при температуре наружного воздуха от -60 до +50 °С в районах с умеренным и холодным климатом (исполнение УХЛ, категория 1).
Пример обозначения фильтра при заказе
Фильтр топливный сетчатый ФТТг-1-60/400/100-80-1,6 ТУ 28.29.12–002–16430381–2019
г | 1 | 60 | 400 | 100 | 80 | 1,6 | ТУ 28.29.12–002–16430381–2019 |
Г – горизонтальный | Исполнение фильтра | м3/ч | Диаметр фильтра | DN входного патрубка | DN выходного патрубка | Рабочее давление | Технические условия изготовления (допускается не указывать) |
В- вертикальный | Исполнение фильтра | м3/ч | Диаметр фильтра | DN входного патрубка | DN выходного патрубка | Рабочее давление | Технические условия изготовления (допускается не указывать) |
Основная номенклатура выпускаемой продукции:
Наименование | Производи-тельность, м3/с | Диаметр корпуса, мм | Диаметр патрубков, мм | Скорость потока на входе не более, м/с | Рабочее давление, Мпа | Тонкость фильтрации, мкм | Срок службы, лет |
ФТТг-1-6/250/40-40-х | 6 | 250 | 40 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20 |
ФТТв-1-6/250/40-40-х | 6 | 250 | 40 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20 |
ФТТг-1-9/250/40-40-х | 9 | 250 | 40 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20 |
ФТТв-1-9/250/40-40-х | 9 | 250 | 40 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20 |
ФТТг-1-10/250/40-40-х | 10 | 250 | 40 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20 |
ФТТв-1-10/250/40-40-х | 10 | 250 | 40 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20 |
ФТТг-1-13/250/40-40-х | 13 | 250 | 40 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20 |
ФТТв-1-13/250/40-40-х | 13 | 250 | 40 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20 |
ФТТг-1-15/250/40-40-х | 15 | 250 | 40 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20 |
ФТТв-1-15/250/40-40-х | 15 | 250 | 40 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20 |
ФТТг-1-18/250/40-40-х | 18 | 250 | 40 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20 |
ФТТв-1-18/250/40-40-х | 18 | 250 | 40 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20 |
ФТТг-1-21/250/50-50-х | 21 | 250 | 50 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20 |
ФТТв-1-21/250/50-50-х | 21 | 250 | 50 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20 |
ФТТг-1-27/250/50-50-х | 27 | 250 | 50 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20 |
ФТТв-1-27/250/40-40-х | 27 | 250 | 50 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20 |
ФТТг-1-30/300/50-50-х | 30 | 300 | 50-100 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20 |
ФТТв-1-30/300/50-50-х | 30 | 300 | 50-100 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20 |
ФТТг-1-40/300/65-65-х | 40 | 300 | 65-100 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20 |
ФТТв-1-40/300/65-65-х | 40 | 300 | 65-100 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20 |
ФТТг-1-60/300/65-65-х | 60 | 300 | 65-100 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20 |
ФТТв-1-60/300/65-65-х | 60 | 300 | 65-100 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20 |
ФТТг-1-90/400/100-100-х | 90 | 400 | 100-150 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20 |
ФТТв-1-90/400/100-100-х | 90 | 400 | 100-150 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20 |
ФТТг-1-120/400/100-100-х | 120 | 400 | 100-150 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20 |
ФТТв-1-120/400/100-100-х | 120 | 400 | 100-150 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20 |
ФТТг-1-150/400/150-150-х | 150 | 400 | 150 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20 |
ФТТв-1-150/400/150-150-х | 150 | 400 | 150 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20 |
ФТТг-1-180/500/150-150-х | 180 | 500 | 150 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20 |
ФТТв-1-180/500/150-150-х | 180 | 500 | 150 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20 |
ФТТг-1-200/500/150-150-х | 200 | 500 | 150 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20 |
ФТТв-1-200/500/150-150-х | 200 | 500 | 150 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20 |
ФТТг-1-240/500/150-150-х | 240 | 500 | 150 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20 |
ФТТв-1-240/500/150-150-х | 240 | 500 | 150 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20 |
ФТТг-1-300/600/200-200-х | 300 | 600 | 200 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20 |
ФТТв-1-300/600/200-200-х | 300 | 600 | 200 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20 |
ФТТг-1-540/800/250-250-х | 540 | 800 | 250 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20 |
ФТТв-1-540/800/250-250-х | 540 | 800 | 250 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20 |
ФТТг-1-600/900/300-300-х | 600 | 900 | 300 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20 |
ФТТв-1-600/900/300-300-х | 600 | 900 | 300 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20 |
Диаметры патрубков могут быть изменены под требования Заказчика и необходимые параметры технологического процесса